Каталог
Батарея | Есть |
Время работы при 50% нагрузке на полном топливном баке, ч. | 14 |
Выходная мощность двигателя, л.с | 11 |
Время работы при 50% нагрузке на полном топливном баке, ч. | 14 |
Выходная мощность двигателя, л.с | 10 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Частота, Гц | 50 |
Номинальное напряжение / Номинальная сила переменного тока, В/А | 230 / 3.9 |
Максимальная выходная мощность, кВт | 1 |
Двигатель | IC 60 |
Скорость холостого хода, об/мин. | 4850 |
Мощность двигателя, л.с. / об/мин | 1.84 / 4850 |
Двигатель | IC 145 |
Скорость холостого хода, об/мин. | 4650 |
Мощность двигателя, л.с. / об/мин | 5 / 4500 |
Двигатель | IC 312 |
Скорость холостого хода, об/мин. | 3600 |
Мощность двигателя, л.с. / об/мин | 9.5 / 3600 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 3.1 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 3.1 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 4.5 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 4.5 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 5.5 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 5.5 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 5.5 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 6.5 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 6.5 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 6.5 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 8.0 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 8.0 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 8.0 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 8.0 |
Время работы на полном топливном баке при 50% нагрузки, ч | 16 |
Выходная мощность двигателя, л.с | 7 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Время работы на полном топливном баке при 50% нагрузки, ч | 16 |
Выходная мощность двигателя, л.с | 7 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Время работы на полном топливном баке при 50% нагрузки, ч | 15 |
Выходная мощность двигателя, л.с | 15 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Время работы на полном топливном баке при 50% нагрузки, ч | 15 |
Выходная мощность двигателя, л.с | 15 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Время работы на полном топливном баке при 50% нагрузки, ч | 15 |
Выходная мощность двигателя, л.с | 15 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Время работы на полном топливном баке при 50% нагрузки, ч | 14,5 |
Выходная мощность двигателя, л.с | 15 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Время работы на полном топливном баке при 50% нагрузки, ч | 14,5 |
Выходная мощность двигателя, л.с | 15 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Время работы на полном топливном баке при 50% нагрузки, ч | 14 |
Выходная мощность двигателя, л.с | 17 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Время работы на полном топливном баке при 50% нагрузки, ч | 14 |
Выходная мощность двигателя, л.с | 17 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Время работы на полном топливном баке при 50% нагрузки, ч | 14 |
Выходная мощность двигателя, л.с | 17 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Топливо | Бензин |
Максимальная мощность, кВт | 5.5 |
Батарея, А/ч | 14 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 9.9 |
Батарея, А/ч | 17 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 27.3 |
Батарея, А/ч | 17 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 11.9 |
Батарея, А/ч | 17 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 27.3 |
Батарея, А/ч | 30 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 41.3 |
Батарея, А/ч | 30 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 17.1 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 13.5 |
Топливо | Газ / бензин |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 23.9 |
Топливо | Газ / бензин |
Батарея, 12B, А/ч | 36 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 24 |
Батарея, 12B, А/ч | 36 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 13.7 |
Батарея, 12B, А/ч | 36 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 28.3 |
Батарея, 12B, А/ч | 36 |
Мощность, л.с. | 12 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Батарея, 12B, А/ч | 36 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 31.3 |
Батарея, 12B, А/ч | 36 |
Мощность, л.с. | 13 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Батарея, а / ч | 45 |
Время работы при 50% нагрузке на полном топливном баке, ч. | 10.3 |
Выход ATS | Есть |
Батарея, а / ч | 45 |
Время работы при 50% нагрузке на полном топливном баке, ч. | 10.3 |
Выход ATS | Есть |
Батарея, 12B, А/ч | 36 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 24 |
Максимальный ток выхода 12 В, А | 8,3 |
Батарея, А/ч | 36 |
Уровень шума на расстоянии 7 м, дБ | 72 |
Максимальная мощность, кВт | 5,5 |
Батарея, 12B, А/ч | 36 |
Обмотка альтернатора двигателя | медь |
Ток (max), A | 28.3 |
Показано с 1 по 50 из 214 (всего 5 страниц)