1 | Поддержка зарядки LiFePo4 аккумуляторов Литий-железо-фосфатные аккумуляторы применяются как буферные накопители энергии в системах автономного электроснабжения с использованием ветрогенераторов и солнечных батарей, а также в складской технике, поломоечных машинах, водном транспорте, гольфкарах, электровелосипедах, электроскутерах, электромобилях и электробусах. |
2 | Функция запоминания настроек В случае перебоев в электропитании или случайного отключения сетевого штекера от сети зарядное устройство записывает статус и режим зарядки, возобновляя процесс с той же ступени, на которой он был прерван. |
3 | Режим "Холодная погода" Данный режим рекомендован при использовании зарядного устройства в условиях низкой температуры окружающей среды, а также при зарядке AGM батарей. |
4 | Цифровой дисплей Встроенный LED-дисплей с подсветкой позволяет с удобством выбирать режим зарядки, а также отслеживать процесс зарядки аккумулятора на всех этапах. |
5 | 9 этапов зарядки Процесс зарядки происходит в 9 этапов. Смена этапов и их длительности происходит автоматически и определяется встроенным микропроцессором. Микропроцессор зарядного устройства оценивает состояние батареи и соответствующим образом устанавливает силу зарядного тока и напряжение. |
6 | Увеличение срока службы батареи Использование зарядного устройства Hyundai позволяет наиболее эффективно зарядить аккумулятор и продлить срок его службы. |
Зарядные устройства | |
Габариты, мм | 315x145x70 |
Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +45 |
Дисплей | LCD |
Класс защиты | IP65 - Брызгозащитное и пыленепроницаемое исполнение. |
Материал корпуса | ударопрочный пластик |
Наличие зимнего режима | есть |
Номинальное напряжение АКБ, В | 6 / 12 |
Программа заряда | автоматическая, 9 ступеней |
Рекомендованная номинальная ёмкость АКБ, А/ч. | до 150 и до 225 в режиме поддержки |
Ток заряда батареи 12 В, А | от 2 до 8 |
Ток заряда батареи 6, В | 2 |
Входное напряжение, В | 220-240 |
Вес, кг | 0.9 |
Типы АКБ | Все типы свинцово кислотных АКБ (SLI, WET, GEL, AGM, MF, EFB, Ca/Ca), а также литий-железо- фосфатные аккумуляторы LiFePO4. |