145 090 р.
186 590 р.
207 690 р.
153 990 р.
60 990 р.
113 990 р.
74 990 р.
96 990 р.
215 990 р.
20 390 р.
Показано с 1 по 11 из 11 (всего 1 страниц)
| Мощность, л.с. | 7 |
| Ширина уборки снега, мм | 610 |
| Высота уборки снега, мм | 510 |
| Мощность, л.с. | 10 |
| Ширина уборки снега, мм | 700 |
| Высота уборки снега, мм | 545 |
| Мощность, л.с. | 14 |
| Ширина уборки снега, мм | 760 |
| Высота уборки снега, мм | 545 |
| Мощность, л.с. | 11 |
| Ширина уборки снега, мм | 760 |
| Высота уборки снега, мм | 510 |
| Мощность, л.с. | 6.5 |
| Ширина уборки снега, мм | 530 |
| Высота уборки снега, мм | 510 |
| Мощность, л.с. | 6.5 |
| Ширина уборки снега, мм | 610 |
| Высота уборки снега, мм | 510 |
| Мощность, л.с. | 6.5 |
| Ширина уборки снега, мм | 610 |
| Высота уборки снега, мм | 510 |
| Мощность, л.с. | 7 |
| Ширина уборки снега, мм | 660 |
| Высота уборки снега, мм | 510 |
| Мощность, л.с. | 13 |
| Ширина уборки снега, мм | 764 |
| Высота уборки снега, мм | 540 |
| Номинальное напряжение, В | 40 (20+20) |
| Рекомендуемая емкость аккумулятора, а/ч | 4.0 |
| Номинальная сила тока, А | 4 |
| Потребляемая мощность, Вт | 2000 |
| Ширина уборки снега, мм | 460 |
| Напряжение, В | 230 |









