Показано с 1 по 9 из 9 (всего 1 страниц)
| Пусковой ток, A | 300 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 8000 |
| Пиковый ток, А | 600 |
| Пусковой ток, A | 400 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 10600 |
| Пиковый ток, А | 800 |
| Пусковой ток, A | 500 |
| Емкость аккумулятора, мАч | 12000 |
| Пиковый ток, А | 1000 |
| Автоматические функции | AUTOSTOP / АВТОСТОП остановка при достижении заданного давления |
| Габариты упаковки (ед) ДхШхВ | 220x160x85 |
| Максимальное давление, PSI / ATM | 120 / 8,2 |
| Воздушные клапаны | из нержавеющей стали |
| Манометр | аналоговый |
| Набор дополнительных штуцеров | да |
| Воздушные клапаны | из нержавеющей стали |
| Манометр | аналоговый |
| Набор дополнительных штуцеров | да |
| Габариты, мм | 290x140x50 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +45 |
| Дисплей | LCD |
| Габариты, мм | 315x145x70 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +45 |
| Дисплей | LCD |
| Габариты, мм | 145х70х315 |
| Диапазон рабочих температур, °С | от -20 до +45 |
| Класс защиты | IP20 |



-228x228.jpg)
-228x228.jpg)


